Take too long error deployment when service is already up and listening

0

Hello,

I have different deployments already successful, but now I'm having this problem. Below you can see an example of logs for last deployment. The problem is Lightsail is not able to get a steady state properly, it gives Take too long error message [10/Nov/2023:15:14:58] [deployment:254] Took too long, however since [10/Nov/2023:15:11:22] [15:11:22.519] INFO: Server started at http://0.0.0.0:8055 the service is running and listening. It ran by 3 mins, however it can't reach a steady state properly. It's weird and it happens randomly. I try to deploy a old version that I know it was deployed properly and can give me the same error and back to deploy latest image and run successful. Any help will be appreciated. Thanks.

[10/Nov/2023:15:10:09] [deployment:254] Creating your deployment
[10/Nov/2023:15:10:15] [15:10:14] POST /graphql 200 223ms
[10/Nov/2023:15:10:19] [15:10:18] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:10:19] [15:10:18] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:10:19] [15:10:18] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:10:21] [15:10:20] POST /graphql 200 131ms
[10/Nov/2023:15:10:27] [15:10:26] POST /graphql 200 202ms
[10/Nov/2023:15:10:29] [15:10:28] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:10:29] [15:10:28] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:10:29] [15:10:28] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:10:33] [15:10:32] POST /graphql 200 123ms
[10/Nov/2023:15:10:38] [15:10:38] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:10:38] [15:10:38] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:10:39] [15:10:38] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:10:39] [15:10:39] POST /graphql 200 516ms
[10/Nov/2023:15:10:45] [15:10:44] POST /graphql 200 137ms
[10/Nov/2023:15:10:49] [15:10:48] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:10:49] [15:10:48] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:10:49] [15:10:48] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:10:51] [15:10:50] POST /graphql 200 120ms
[10/Nov/2023:15:10:53] rm: can't remove '/tmp/tmpFile': No such file or directory
[10/Nov/2023:15:10:53] added relic to temp file
[10/Nov/2023:15:10:53] added server file to temp file
[10/Nov/2023:15:10:53] moved the file back directus
[10/Nov/2023:15:10:53] Starting Bootstrap
[10/Nov/2023:15:10:57] [15:10:57] POST /graphql 200 534ms
[10/Nov/2023:15:10:59] [15:10:58] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:10:59] [15:10:58] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:10:59] [15:10:58] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:10:59] [15:10:58] POST /graphql/system 200 66ms
[10/Nov/2023:15:10:59] [15:10:58.721] INFO: Initializing bootstrap...
[10/Nov/2023:15:10:59] [15:10:58.820] INFO: Database already initialized, skipping install
[10/Nov/2023:15:10:59] [15:10:58.820] INFO: Running migrations...
[10/Nov/2023:15:10:59] [15:10:58.826] INFO: Done
[10/Nov/2023:15:11:00] Applying schema
[10/Nov/2023:15:11:01] [15:11:00] POST /graphql/system 200 71ms
[10/Nov/2023:15:11:03] [15:11:02] POST /graphql 200 200ms
[10/Nov/2023:15:11:06] [15:11:06.293] WARN: Some tables and columns do not match your database's default collation (latin1_swedish_ci):
[10/Nov/2023:15:11:06] - Table "Note": "utf8mb4_general_ci"
[10/Nov/2023:15:11:06] - Column "content": "utf8mb4_general_ci"
[10/Nov/2023:15:11:08] [15:11:08] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:11:08] [15:11:08] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:11:08] [15:11:08] POST /graphql 200 124ms
[10/Nov/2023:15:11:08] [15:11:08] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:11:09] [15:11:08.469] INFO: No changes to apply.
[10/Nov/2023:15:11:09] Copying built extensions
[10/Nov/2023:15:11:09] Copying custom migrations
[10/Nov/2023:15:11:09] Running custom migrations
[10/Nov/2023:15:11:15] [15:11:15.127] DEBUG: twilio loaded
[10/Nov/2023:15:11:15] [15:11:15.127] DEBUG: Populating userService
[10/Nov/2023:15:11:15] [15:11:15.128] DEBUG: Loading SMS
[10/Nov/2023:15:11:15] [15:11:15.128] DEBUG: Loading EMAIL
[10/Nov/2023:15:11:15] [15:11:15.129] DEBUG: Loading CALL
[10/Nov/2023:15:11:15] [15:11:15.471] WARN: Some tables and columns do not match your database's default collation (latin1_swedish_ci):
[10/Nov/2023:15:11:15] - Table "Note": "utf8mb4_general_ci"
[10/Nov/2023:15:11:15] - Column "content": "utf8mb4_general_ci"
[10/Nov/2023:15:11:15] [15:11:15.725] INFO: Loaded extensions: lead-update, adf-parser, import-api, twilio-endpoint
[10/Nov/2023:15:11:15] [15:11:15.728] INFO: Running migrations...
[10/Nov/2023:15:11:15] [15:11:15.771] INFO: Database up to date
[10/Nov/2023:15:11:15] [15:11:14] POST /graphql 200 441ms
[10/Nov/2023:15:11:16] Starting Directus
[10/Nov/2023:15:11:19] [15:11:18] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:11:19] [15:11:18] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:11:19] [15:11:18] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:11:21] [15:11:20] POST /graphql 200 113ms
[10/Nov/2023:15:11:21] [15:11:21.387] DEBUG: twilio loaded
[10/Nov/2023:15:11:21] [15:11:21.388] DEBUG: Populating userService
[10/Nov/2023:15:11:21] [15:11:21.389] DEBUG: Loading SMS
[10/Nov/2023:15:11:21] [15:11:21.389] DEBUG: Loading EMAIL
[10/Nov/2023:15:11:21] [15:11:21.390] DEBUG: Loading CALL
[10/Nov/2023:15:11:21] [15:11:21.697] WARN: Some tables and columns do not match your database's default collation (latin1_swedish_ci):
[10/Nov/2023:15:11:21] - Table "Note": "utf8mb4_general_ci"
[10/Nov/2023:15:11:21] - Column "content": "utf8mb4_general_ci"
[10/Nov/2023:15:11:22] [15:11:21.983] INFO: Loaded extensions: lead-update, adf-parser, import-api, twilio-endpoint
[10/Nov/2023:15:11:22] [15:11:22.180] DEBUG: admin_id:'abc1212-12-12-121'
[10/Nov/2023:15:11:22] [15:11:22.519] INFO: Server started at http://0.0.0.0:8055
[10/Nov/2023:15:11:23] [15:11:23.177] WARN: Update available: 9.26.0 -> 14.0.2
[10/Nov/2023:15:11:27] [15:11:26] POST /graphql 200 124ms
[10/Nov/2023:15:11:29] [15:11:28] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:11:29] [15:11:28] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:11:29] [15:11:28] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:11:29] [15:11:29] POST /graphql/system 200 218ms
[10/Nov/2023:15:11:29] [15:11:29] POST /graphql 200 224ms
[10/Nov/2023:15:11:31] [15:11:31] POST /graphql/system 200 65ms
[10/Nov/2023:15:11:33] [15:11:32] POST /graphql 200 135ms
[10/Nov/2023:15:11:38] [15:11:38] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:11:38] [15:11:38] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:11:38] [15:11:38] POST /graphql 200 137ms
[10/Nov/2023:15:11:38] [15:11:38] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:11:44] [15:11:44] POST /graphql 200 141ms
[10/Nov/2023:15:11:48] [15:11:48] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:11:48] [15:11:48] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:11:48] [15:11:48] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:11:51] [15:11:50] POST /graphql 200 421ms
[10/Nov/2023:15:11:57] [15:11:56] POST /graphql 200 113ms
[10/Nov/2023:15:11:59] [15:11:58] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:11:59] [15:11:58] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:11:59] [15:11:58] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:12:03] [15:12:02] POST /graphql 200 114ms
[10/Nov/2023:15:12:09] [15:12:08] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:12:09] [15:12:08] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:12:09] [15:12:08] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:12:09] [15:12:09] POST /graphql 200 615ms
[10/Nov/2023:15:12:15] [15:12:14] POST /graphql 200 148ms
[10/Nov/2023:15:12:19] [15:12:18] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:12:19] [15:12:18] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:12:19] [15:12:18] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:12:20] [15:12:20] POST /graphql 200 177ms
[10/Nov/2023:15:12:20] [15:12:20] POST /graphql/system 200 113ms
[10/Nov/2023:15:12:20] [15:12:20] POST /graphql 200 286ms
[10/Nov/2023:15:12:21] [15:12:21] POST /graphql 200 441ms
[10/Nov/2023:15:12:24] [15:12:24] POST /graphql 200 147ms
[10/Nov/2023:15:12:24] [15:12:24] POST /graphql/system 200 241ms
[10/Nov/2023:15:12:24] [15:12:24] POST /graphql 200 248ms
[15:12:26] POST /graphql 200 409ms
[10/Nov/2023:15:12:28] [15:12:28] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:12:28] [15:12:28] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:12:29] [15:12:28] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:12:33] [15:12:32] POST /graphql 200 152ms
[10/Nov/2023:15:12:39] [15:12:38] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:12:39] [15:12:38] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:12:39] [15:12:38] POST /graphql 200 136ms
[10/Nov/2023:15:12:39] [15:12:38] GET / 302 1ms
[15:12:43] POST /graphql 200 228ms
[10/Nov/2023:15:12:44] [15:12:43] POST /graphql/system 200 503ms
[10/Nov/2023:15:12:44] [15:12:43] POST /graphql 200 511ms
[10/Nov/2023:15:12:44] [15:12:44] POST /graphql 200 222ms
[10/Nov/2023:15:12:45] [15:12:45] POST /graphql/system 200 142ms
[10/Nov/2023:15:12:45] [15:12:45] POST /graphql/system 200 140ms
[10/Nov/2023:15:12:49] [15:12:49] POST /graphql 200 984ms
[10/Nov/2023:15:12:49] [15:12:49] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:12:49] [15:12:49] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:12:49] [15:12:49] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:12:49] [15:12:49] POST /graphql/system 200 1.2s
[10/Nov/2023:15:12:49] [15:12:49] POST /graphql/system 200 1.2s
[10/Nov/2023:15:12:49] [15:12:49] POST /graphql 200 994ms
[10/Nov/2023:15:12:49] [15:12:49] POST /graphql 200 942ms
[10/Nov/2023:15:12:49] [15:12:49] POST /graphql 200 1.2s
[10/Nov/2023:15:12:49] [15:12:49] POST /graphql/system 200 59ms
[10/Nov/2023:15:12:51] [15:12:50] POST /graphql 200 121ms
[10/Nov/2023:15:12:51] [15:12:50] POST /graphql 200 112ms
[10/Nov/2023:15:12:51] [15:12:51] POST /graphql/system 200 207ms
[10/Nov/2023:15:12:51] [15:12:51] POST /graphql 200 213ms
[10/Nov/2023:15:12:52] [15:12:52] POST /graphql 200 295ms
[10/Nov/2023:15:12:52] [15:12:52] POST /graphql/system 200 585ms
[10/Nov/2023:15:12:52] [15:12:52] POST /graphql 200 594ms
[10/Nov/2023:15:12:52] [15:12:52] POST /graphql 200 592ms
[10/Nov/2023:15:12:52] [15:12:52] POST /graphql 200 605ms
[10/Nov/2023:15:12:57] [15:12:56] POST /graphql 200 130ms
[10/Nov/2023:15:12:58] [15:12:58] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:12:58] [15:12:58] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:12:58] [15:12:58] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:03] [15:13:02] POST /graphql 200 147ms
[10/Nov/2023:15:13:09] [15:13:08] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:09] [15:13:08] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:13:09] [15:13:08] POST /graphql 200 138ms
[10/Nov/2023:15:13:09] [15:13:08] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:15] [15:13:14] POST /graphql 200 138ms
[10/Nov/2023:15:13:19] [15:13:18] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:19] [15:13:18] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:19] [15:13:18] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:21] [15:13:20] POST /graphql 200 411ms
[10/Nov/2023:15:13:27] [15:13:26] POST /graphql 200 113ms
[10/Nov/2023:15:13:29] [15:13:28] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:13:29] [15:13:28] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:29] [15:13:28] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:13:33] [15:13:32] POST /graphql 200 127ms
[10/Nov/2023:15:13:39] [15:13:38] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:39] [15:13:38] POST /graphql 200 118ms
[10/Nov/2023:15:13:39] [15:13:38] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:39] [15:13:38] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:13:45] [15:13:44] POST /graphql 200 410ms
[10/Nov/2023:15:13:49] [15:13:48] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:49] [15:13:48] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:49] [15:13:48] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:51] [15:13:50] POST /graphql 200 145ms
[10/Nov/2023:15:13:57] [15:13:56] POST /graphql 200 132ms
[10/Nov/2023:15:13:58] [15:13:58] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:13:58] [15:13:58] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:13:59] [15:13:58] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:14:03] [15:14:02] POST /graphql 200 152ms
[10/Nov/2023:15:14:09] [15:14:08] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:14:09] [15:14:08] POST /graphql 200 142ms
[10/Nov/2023:15:14:09] [15:14:08] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:14:09] [15:14:08] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:14:15] [15:14:15] POST /graphql 200 514ms
[10/Nov/2023:15:14:19] [15:14:18] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:14:19] [15:14:18] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:14:19] [15:14:19] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:14:21] [15:14:20] POST /graphql 200 201ms
[10/Nov/2023:15:14:27] [15:14:26] POST /graphql 200 115ms
[10/Nov/2023:15:14:29] [15:14:28] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:14:29] [15:14:28] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:14:29] [15:14:29] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:14:33] [15:14:32] POST /graphql 200 410ms
[10/Nov/2023:15:14:39] [15:14:38] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:14:39] [15:14:38] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:14:39] [15:14:38] POST /graphql 200 226ms
[10/Nov/2023:15:14:39] [15:14:39] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:14:44] [15:14:44] POST /graphql 200 126ms
[10/Nov/2023:15:14:48] [15:14:48] GET / 302 1ms
[10/Nov/2023:15:14:48] [15:14:48] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:14:49] [15:14:49] GET / 302 0ms
[10/Nov/2023:15:14:51] [15:14:50] POST /graphql 200 135ms
[10/Nov/2023:15:14:57] [15:14:56] POST /graphql 200 148ms
[10/Nov/2023:15:14:58] [deployment:254] Took too long
Yasmany
asked 6 months ago146 views
1 Answer
0

Hello,

Thank you for using LightSail.

Kindly attempt redeploying the container and adjust the healthcheck settings to ensure that the check passes - you can do so by changing the unhealthyThreshold, successCodes, or intervalSeconds. More details on this parameters are on the following link

You can also refer the following re:Post link for more information on this.

In case you still continue to experience problems, we may require non-public information, such as details unique to your AWS account and resource. You can use the following link to open a support case with AWS.

Thanks!

AWS
answered 6 months ago

You are not logged in. Log in to post an answer.

A good answer clearly answers the question and provides constructive feedback and encourages professional growth in the question asker.

Guidelines for Answering Questions